2017年江阴市第一中学特长生招生专业加试合格名单公示表
报考学校 | 报考类别 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
beplay.tv | 国际班美术 | 313000254 | 91.67 | 1 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 313100665 | 89.33 | 2 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 311500777 | 88.33 | 3 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 313200233 | 85 | 4 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 313100554 | 82.67 | 5 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 313100532 | 79.67 | 6 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 313100739 | 79.67 | 6 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 313200171 | 79.33 | 8 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 313200033 | 79 | 9 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 313200183 | 73.33 | 10 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 313100078 | 71 | 11 | |
beplay.tv | 国际班美术 | 313000409 | 70.33 | 12 | |
beplay.tv | 健美操 | 313500261 | 92.68 | 1 | |
beplay.tv | 健美操 | 313500219 | 88.33 | 2 | |
beplay.tv | 健美操 | 313300356 | 84.98 | 3 | |
beplay.tv | 健美操 | 313300212 | 81.92 | 4 | |
beplay.tv | 健美操 | 313000266 | 71.6 | 5 | |
beplay.tv | 举重 | 313700010 | 92 | 定向 | |
beplay.tv | 篮球 | 312800090 | 68.5 | 1 | |
beplay.tv | 篮球 | 313500229 | 62.3 | 2 | |
beplay.tv | 美术 | 313100071 | 87.5 | 1 | |
beplay.tv | 美术 | 313500015 | 85 | 2 | |
beplay.tv | 美术 | 312300083 | 83.5 | 3 | |
beplay.tv | 美术 | 312900140 | 81 | 4 | |
beplay.tv | 美术 | 313100743 | 80.75 | 5 | |
beplay.tv | 美术 | 313200020 | 80.25 | 6 | |
beplay.tv | 美术 | 313100508 | 71 | 7 | |
beplay.tv | 美术 | 313100479 | 70.75 | 8 | |
beplay.tv | 美术 | 313300097 | 68.5 | 9 | |
beplay.tv | 美术 | 313100037 | 64 | 10 | |
beplay.tv | 美术 | 313100224 | 63.5 | 11 | |
beplay.tv | 美术 | 313200071 | 63.25 | 12 | |
beplay.tv | 美术 | 311400296 | 61.5 | 13 | |
beplay.tv | 美术 | 313100511 | 61.25 | 14 | |
beplay.tv | 乒乓球 | 316100069 | 98 | 1 | |
beplay.tv | 乒乓球 | 313100646 | 96 | 2 | |
beplay.tv | 乒乓球 | 313500071 | 86 | 3 | |
beplay.tv | 乒乓球 | 313000288 | 81 | 4 | |
beplay.tv | 田径 | 313700008 | 89.9 | 定向 | |
beplay.tv | 田径 | 313700011 | 88.97 | 定向 | |
beplay.tv | 田径 | 313700022 | 87.71 | 定向 | |
beplay.tv | 田径 | 313700001 | 76.33 | 定向 | |
beplay.tv | 田径 | 311500516 | 88.71 | 1 | |
beplay.tv | 田径 | 311500701 | 88.11 | 2 | |
beplay.tv | 田径 | 312200034 | 81.5 | 3 | |
beplay.tv | 田径 | 313000127 | 78.02 | 4 | |
beplay.tv | 田径 | 313100886 | 76.14 | 5 | |
beplay.tv | 田径 | 311900055 | 72.24 | 6 | |
beplay.tv | 音乐 | 313000268 | 92.75 | 1 | |
beplay.tv | 音乐 | 313200227 | 91.25 | 2 | |
beplay.tv | 音乐 | 313300307 | 90.25 | 3 | |
beplay.tv | 音乐 | 313100752 | 88.75 | 4 | |
beplay.tv | 音乐 | 313000350 | 88.5 | 5 | |
beplay.tv | 音乐 | 313100264 | 87.5 | 6 | |
beplay.tv | 音乐 | 313100018 | 81.5 | 7 | |
beplay.tv | 音乐 | 316100058 | 81 | 8 | |
beplay.tv | 音乐 | 313100712 | 80.75 | 9 | |
beplay.tv | 音乐 | 311800171 | 80.5 | 10 | |
beplay.tv | 音乐 | 310700125 | 80.25 | 11 | |
beplay.tv | 音乐 | 313000378 | 79.75 | 12 | |
beplay.tv | 足球 | 313700007 | 93 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700023 | 93 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700004 | 91.5 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700016 | 89.5 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700025 | 89.5 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700006 | 89.5 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700012 | 89.5 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700002 | 88 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700020 | 83 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700017 | 81 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700015 | 80.5 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313700014 | 74.5 | 定向 | |
beplay.tv | 足球 | 313200072 | 87 | 1 | |
beplay.tv | 足球 | 313200368 | 86.5 | 2 | |
beplay.tv | 足球 | 313200336 | 86 | 3 | |
beplay.tv | 足球 | 313200206 | 85 | 4 | |
beplay.tv | 足球 | 313000439 | 82.5 | 5 | |
beplay.tv | 足球 | 311100310 | 82.5 | 5 | |
beplay.tv | 足球 | 313200410 | 81 | 7 | |
beplay.tv | 足球 | 313200043 | 80 | 8 |
上一篇:江阴市第一中学2017年NCC 国际班2+1 艺术设计方向招生简章[ 04-26 ]
下一篇:www.beplay.tv官方网站
2018年体育特长生招生简章[ 05-10 ]